Настройка пролётов
Параметры пролёта
В боковом меню доступен выбор количества пролетов/лестниц, которыми контроллер должен управлять независимо.
Для каждого пролёта настраиваются следующие параметры:
Основные
| Параметр | Диапазон | Описание |
|---|---|---|
| Название | строка | Отображается в интерфейсе и MQTT |
| Макс. яркость | 0–100% | Максимальная яркость при активной анимации |
| Яркость ожидания | 0–100% | Яркость в режиме ожидания (ночная подсветка) |
| Ступени ожидания | число | Сколько ступеней горят в режиме ожидания с обеих сторон пролёта |
| Гамма | 0.5–2.5 | Коррекция кривой яркости (1.8 — рекомендуется). Чем выше значение, тем плавнее выглядит свечение. Однако при слишком большом значении свет может начать «мерцать» на некоторых LED-лентах. |
Время анимации
| Параметр | Диапазон | Описание |
|---|---|---|
| Время включения | 0.1-2.5 с | Длительность эффекта «включения» одной ступени |
| Время выключения | 0.1-2.5 с | Длительность эффекта «выключения» одной ступени |
| Задержка | 0-3600с | Пауза между моментом полного включения всех ступеней и моментом начала их выключения |
| Длительность эффекта | 0.1-2.5 с | Время, на которое загорается каждая ступень |
Эффекты
Для каждого источника сигнала (датчик снизу, датчик сверху, кнопка) можно выбрать тип анимации:
| Эффект | Описание |
|---|---|
| Все сразу | Все ступени включаются одновременно |
| Две стороны | Ступени включаются с двух краёв к центру |
| Перемешано | Смешанное поведение между первым и вторым эффектами |
| Снизу вверх | Ступени светятся снизу вверх с регулируемым «перекрытием» |
| Сверху вниз | Ступени светятся сверху вниз с регулируемым «перекрытием» |
| Двойной градиент | Ступени светятся с обеих сторон с регулируемым «перекрытием» |
Блокировка встречного поджига
Определяет поведение, когда пролёт начинает светиться с одной стороны, а датчик с другой стороны пролёта (или другого пролёта) срабатывает.
| Режим | Описание |
|---|---|
| Нет | Пролёты полностью независимы, свечение инициируется с обеих сторон пролёта независимо |
| При включении | Если датчик срабатывает с одной стороны пролёта и пролёт включается, датчики с противоположной стороны пролёта блокируются. |
| При выключении | Если датчик срабатывает с одной стороны пролёта и пролёт выключается, датчики с противоположной стороны пролёта блокируются. |
| При включении и выключении | Если датчик срабатывает с одной стороны пролёта и пролёт включается или выключается, датчики с противоположной стороны пролёта блокируются. |
| При включении любого пролёта | Если срабатывает эффект свечения пролёта, датчики всех остальных пролётов блокируются на время эффектов включения и выключения. |
Дополнительные параметры
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Гиперплавность | Ступени плавно перекрывают друг друга для более мягкой анимации |
| Эффект от датчика | Направление анимации определяется датчиком, вызвавшим срабатывание |
| Проводной выключатель | Если вы решите подключить контроллер Scalior к физическим выключателям, укажите клемму (A–H), к которой подключён выключатель. |
Назначение датчиков на пролёт
В разделе настройки пролёта указывается:
- Датчики снизу — датчики A–H, расположенные у нижней части пролёта
- Датчики сверху — датчики A–H, расположенные у верхней части пролёта
Один датчик может быть назначен только на один пролёт.
Пример конфигурации (одна лестница, 2 датчика)
Пролётов: 1
Ступеней: 24
Пролёт 1:
Датчики снизу: A
Датчики сверху: B
Макс. яркость: 100%
Яркость ожидания: 15%
Ступени ожидания: 1
Время включения: 100 мс
Время выключения: 100 мс
Длительность эффекта: 500 мс
Задержка: 1 мс
Эффект от нижнего датчика: Снизу вверх
Эффект от верхнего датчика: Сверху вниз
Гамма: 1.8
Гиперплавность: включено