Configuration des volées
Paramètres des volées
Le menu latéral permet de sélectionner le nombre de volées/escaliers que le contrôleur doit gérer indépendamment.
Les paramètres suivants sont configurés pour chaque volée :
Paramètres de base
| Paramètre | Plage | Description |
|---|---|---|
| Nom | chaîne | Affiché dans l'interface et MQTT |
| Luminosité max. | 0–100% | Luminosité maximale lors d'une animation active |
| Luminosité de veille | 0–100% | Luminosité en mode veille (éclairage nocturne) |
| Marches de veille | nombre | Combien de marches sont allumées en mode veille des deux côtés de la volée |
| Gamma | 0.5–2.5 | Correction de la courbe de luminosité (1.8 recommandé). Plus la valeur est grande, plus le rayonnement semble doux. Cependant, si la valeur est trop élevée, la lumière peut commencer à « trembler » sur certaines bandes LED. |
Durées d'animation
| Paramètre | Plage | Description |
|---|---|---|
| Durée d'allumage | 0.1–2.5 s | Durée de l'effet "allumage" pour une marche |
| Durée d'extinction | 0.1–2.5 s | Durée de l'effet "extinction" pour une marche |
| Délai | 0–3600 s | Durée de la pause entre le moment où toutes les marches sont complètement allumées et le moment où elles commencent à s'éteindre |
| Durée de l'effet | 0.1–2.5 s | Durée pendant laquelle chaque marche reste allumée |
Effets
Pour chaque source de signal (capteur du bas, capteur du haut, bouton), vous pouvez choisir le type d'animation :
| Effet | Description |
|---|---|
| Tout à la fois | Toutes les marches s'allument simultanément |
| Deux côtés | Les marches s'allument des deux bords vers le centre |
| Aléatoire | Comportement mixte entre le premier et le deuxième effet |
| Du bas vers le haut | Les marches s'illuminent de bas en haut avec un « chevauchement » réglable |
| Du haut vers le bas | Les marches s'illuminent de haut en bas avec un « chevauchement » réglable |
| Double dégradé | Les marches s'illuminent des deux côtés avec un « chevauchement » réglable |
Bloquer l'allumage croisé
Détermine le comportement lorsqu'une volée (un escalier) commence à s'illuminer d'un côté et qu'un capteur de l'autre côté de la volée (ou d'une autre volée) se déclenche.
| Mode | Description |
|---|---|
| Aucun | Les volées sont totalement indépendantes, l'allumage s'initie des deux côtés d'une volée indépendamment |
| Au démarrage | Si un capteur se déclenche d'un côté d'une volée et que la volée s'allume, les capteurs du côté opposé de la volée sont bloqués. |
| À l'arrêt | Si un capteur se déclenche d'un côté d'une volée et que la volée s'éteint, les capteurs du côté opposé de la volée sont bloqués. |
| Au démarrage et à l'arrêt | Si un capteur se déclenche d'un côté d'une volée et que la volée s'allume ou s'éteint, les capteurs du côté opposé de la volée sont bloqués. |
| Quand une volée s'allume | Si l'effet lumineux d'une volée se déclenche, les capteurs de toutes les autres volées sont bloqués pendant les effets d'allumage et d'extinction. |
Paramètres supplémentaires
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Hyperfluidité | Les marches se chevauchent doucement pour une animation plus fluide |
| Effet depuis le capteur | La direction de l'animation est déterminée par le capteur déclencheur |
| Interrupteur câblé | Si vous choisissez de connecter le contrôleur Scalior à des interrupteurs physiques, spécifiez une borne (A–H) à laquelle l'interrupteur est connecté. |
Assignation des capteurs à une volée
Dans la section de configuration de la volée, indiquez :
- Capteurs du bas — capteurs A–H à la partie inférieure de la volée
- Capteurs du haut — capteurs A–H à la partie supérieure de la volée
Un capteur ne peut être assigné qu'à une seule volée.
Exemple de configuration (un escalier, 2 capteurs)
Volées : 1
Marches : 24
Volée 1 :
Capteurs du bas : A
Capteurs du haut : B
Luminosité max. : 100%
Luminosité de veille : 15%
Marches de veille : 1
Durée d'allumage : 100 ms
Durée d'extinction : 100 ms
Durée de l'effet : 500 ms
Délai : 1 ms
Effet capteur bas : Du bas vers le haut
Effet capteur haut : Du haut vers le bas
Gamma : 1.8
Hyperfluidité : activée