Abschnittskonfiguration
Abschnittsparameter
Im Seitenmenü können Sie die Anzahl der Abschnitte/Treppen auswählen, die der Controller unabhängig steuern soll.
Für jeden Abschnitt werden folgende Parameter konfiguriert:
Grundeinstellungen
| Parameter | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Name | Zeichenkette | Wird im Interface und MQTT angezeigt |
| Max. Helligkeit | 0–100% | Maximale Helligkeit bei aktiver Animation |
| Bereitschaftshelligkeit | 0–100% | Helligkeit im Bereitschaftsmodus (Nachtbeleuchtung) |
| Bereitschaftsstufen | Zahl | Wie viele Stufen im Bereitschaftsmodus von beiden Seiten der Treppe (Abschnitt) leuchten |
| Gamma | 0.5–2.5 | Korrektur der Helligkeitskurve (1.8 empfohlen). Je größer der Wert, desto sanfter wirkt das Leuchten. Bei zu hohem Wert kann das Licht jedoch bei manchen LED-Streifen zu „flimmern" beginnen. |
Animationszeiten
| Parameter | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Einschaltzeit | 0.1–2.5 s | Dauer des "Ein"-Effekts für eine Stufe |
| Ausschaltzeit | 0.1–2.5 s | Dauer des "Aus"-Effekts für eine Stufe |
| Verzögerung | 0–3600 s | Pausendauer zwischen dem Moment, wenn alle Stufen vollständig aufleuchten, und dem Beginn des Verblassens |
| Effektdauer | 0.1–2.5 s | Zeit, die jede Stufe leuchtet |
Effekte
Für jede Signalquelle (unterer Sensor, oberer Sensor, Taste) kann der Animationstyp gewählt werden:
| Effekt | Beschreibung |
|---|---|
| Alle gleichzeitig | Alle Stufen schalten gleichzeitig ein |
| Zwei Seiten | Stufen schalten von beiden Seiten zur Mitte ein |
| Zufällig | Gemischtes Verhalten zwischen dem ersten und zweiten Effekt |
| Von unten nach oben | Stufen leuchten von unten nach oben mit einstellbarer „Überlappung" |
| Von oben nach unten | Stufen leuchten von oben nach unten mit einstellbarer „Überlappung" |
| Doppelgradient | Stufen leuchten von beiden Seiten mit einstellbarer „Überlappung" |
Gegenzündungs-Blockierung
Bestimmt das Verhalten, wenn eine Treppe (ein Abschnitt) von einer Seite zu leuchten beginnt und ein Sensor von der anderen Seite des Abschnitts (oder eines anderen Abschnitts) ausgelöst wird.
| Modus | Beschreibung |
|---|---|
| Kein | Abschnitte sind vollständig unabhängig, das Leuchten beginnt von beiden Seiten eines Abschnitts unabhängig |
| Beim Einschalten | Wenn ein Sensor von einer Seite eines Abschnitts ausgelöst wird und der Abschnitt einschaltet, werden Sensoren von der gegenüberliegenden Seite des Abschnitts blockiert. |
| Beim Ausschalten | Wenn ein Sensor von einer Seite eines Abschnitts ausgelöst wird und der Abschnitt ausschaltet, werden Sensoren von der gegenüberliegenden Seite des Abschnitts blockiert. |
| Beim Ein- und Ausschalten | Wenn ein Sensor von einer Seite eines Abschnitts ausgelöst wird und der Abschnitt ein- oder ausschaltet, werden Sensoren von der gegenüberliegenden Seite des Abschnitts blockiert. |
| Wenn ein Abschnitt leuchtet | Wenn ein Leuchteffekt eines Abschnitts ausgelöst wird, werden Sensoren aller anderen Abschnitte während der Leucht- und Verblassungseffekte blockiert. |
Zusätzliche Parameter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Hyperweichheit | Stufen überlappen sich sanft für weichere Animation |
| Effekt vom Sensor | Animationsrichtung wird durch den auslösenden Sensor bestimmt |
| Kabelschalter | Wenn Sie den Scalior-Controller an physische Schalter anschließen möchten, geben Sie einen Anschluss (A–H) an, an den der Schalter angeschlossen ist. |
Sensoren einem Abschnitt zuweisen
Im Abschnitt Einstellungen angeben:
- Sensoren unten — Sensoren A–H am unteren Teil des Abschnitts
- Sensoren oben — Sensoren A–H am oberen Teil des Abschnitts
Ein Sensor kann nur einem Abschnitt zugewiesen werden.
Konfigurationsbeispiel (eine Treppe, 2 Sensoren)
Abschnitte: 1
Stufen: 24
Abschnitt 1:
Sensoren unten: A
Sensoren oben: B
Max. Helligkeit: 100%
Bereitschaftshelligkeit: 15%
Bereitschaftsstufen: 1
Einschaltzeit: 100 ms
Ausschaltzeit: 100 ms
Effektdauer: 500 ms
Verzögerung: 1 ms
Effekt unterer Sensor: Von unten nach oben
Effekt oberer Sensor: Von oben nach unten
Gamma: 1.8
Hyperweichheit: aktiviert